![]() |
Ingrasamant chimic PK sistemic. |
| Multi-protek este un ingrasamant chimic sistemic inovator , utilizabil pentru fertilizarea prin Irigare si aplicari foliare. Contine fosfor (P) sub forma de fosfiti pentru a imbunatati absorbtia acestuia de catre planta. Multi-ProteK imbunatateste cresterea vegetativa si dezvoltarea radacinii plantei, creste marimea fructului si volumul recoltei. Deasemenea imbunatateste rezistenta plantei la diverse boli. Multi-ProteK este nepoluant pentru mediu si practic non-toxic. Planta absoarbe Multi-ProteK rapid si eficient. Cand aplicarea este foliara Multi-ProteK nu lasa nici pete nici reziduuri toxice.Contine ingrediente care au si un caracter fungicid si protejeaza planta impotriva agentilor patogeni. Multi-ProteK este unic realizat ca produs cristalin fiind usor de manevrat si utilizat , spre deosebire de celelalte produse de acest gen de pe piata. |
| Multi-proteK este disponibil in 2 formulari: |
| Standard | Total | |
|---|---|---|
| P2O5 | 26% | - |
| HPO32- | 30% | 60% |
| K2O | 37% | 39% |
| K | 30.7% | 32.4% |
| pH (1% solutie) | 4.5-5 | 4-4.5 |
| Densitate | 0.95 g/cm3 | 0.8 /cm3 |
| Multi-proteK se recomanda in mod special pentru vita de vie, portocale, avocado, pomi fructiferi, lamai, pepeni, castraveti, ceapa, ardei, rosii, capsuni, mazare, porumb si diverse ierburi. |
| Aplicatii recomandate: |
| Cultura | Metoda si momentul aplicarii | Rata aplicarii | |
|---|---|---|---|
| Standard | Total | ||
| Portocal | Aplicare foliara la inaltime pana in 1.5 metri ai arborelui. Nu amestecati cu alt produs , nu aplicati daca a fost stropit cu ulei alb sau urmeaza in urmatoarele 3 saptamani. | 0.25%, 1500-2000 l/ ha | 0.125%, 1500-2000 l/ ha |
| Struguri de masa si vin | Aplicare foliara la interval de 1 saptamana. | 2-6 kg/ha | 1-3 kg/ha |
| Mango | Aplicare foliara, 2-3 aplicari la inflorire, amestecate in recipientul de aplicare cu fungicidul. | 0.5-2% | Nerecomandat |
| Pomi fructiferi (mar, par, piersic,cais, etc) | Stropire foliara | 0.5-2% | Nerecomandat |
| Castraveti, lamai, pepeni si hamei | Stropire foliara la interval de 1 saptamana. Primul tratament - la 1 luna de la plantare. | 3.5 kg/ha in 400-1000 litri | 1.75 kg/ha in 400-1000 litri |
| Ceapa | Stropire foliara in faza vegetativa pentru cresterea bulbului | 3.5 kg/ha in 400-1000 litri | 1.75 kg/ha in 400-1000 litri |
| Ardei gras | Stropire foliara | 0.5-2% | Nerecomandat |
| Capsuni | Stropire foliara. 3-4 stropiri in perioada de recoltare | 0.5-4% | Nerecomandat |
| Trandafiri | Stropire foliara. | 0.5-2% | Nerecomandat |
| Ierburi ex: arpagic, menta, patrunjel, ridichi , rozmarin, etc... | Stropire foliara ca tratament profilactic, la interval de 7-10 zile. | 3.5 kg/ha | 1.75 kg/ha |
| Naut | Stropire foliara | 2.5 - 3.5 kg/ha | 1.25-1.75 kg/ha |
| Porumb | Stropire foliara | 0.5-3% | 0.25-1.5% |
| Instructii generale pentru aplicarea foliara: |
| - Stropiti in intervalele mai umede si racoroase ale zilei - Niciodata nu stropiti plante aflate sub stres - Testati pentru efecte secundare inainte de aplicare pe o zona restransa, cu o saptamana inainte de aplicarea pe intreaga suprafata. - Dupa aplicare curatati recipientul si dispozitivul de stropire cu apa. |

