![]() |
Polyfeed GG - ingrasaminte NPK pentru sere |
| Polyfeed GG este o gama de ingrasaminte NPK pentru recolte de sera, utilizabil la HRANIREA PRIN IRIGARE si aplicare foliara. Toate formulele sunt imbogatite cu concentratii mari de micro-nutrienti. Prin tehnologia GMT (Granular Matrix Tehnology) produsele din gama Polyfeed GG capata capacitati de depozitare si manevrare. Polyfeed GG este usor identificabil prin culoarea rosie a ambalajului. Avantajele Polyfeed GG : - 100% solubil in apa - Are in componenta ingrediente de inalta calitate - Realizat 100% din nutrienti pentru planta - Fara cloride, sodiu sau alte elemente daunatoare plantei - Asigura o nutritie optima, echilibrata plantei - Are o gama larga de formule disponibile |
![]() |
| Formule disponibile: |
| Formule pentru recolte de sera cu sol. |
| Stadiul de crestere | N:P2O5:K2O | Formula | N-NH2(%) | N-NO3(%) | N-NH4(%) |
| Dezvoltarea radacinii | 1-2-1 | 15-30-15 | 4.6 | 4.3 | 6.1 |
| Cresterea vegetativa | 1-1-1 | 20-20-20 | 10.3 | 5.8 | 3.9 |
| Inflorirea si dezvoltarea fructelor | 2-1-2 | 20-9-20 | - | 12.0 | 8.0 |
| 2-1-3 | 17-10-27 | - | 11.3 | 5.7 | |
| 2-1-4 | 16-8-32 | - | 11.7 | 5.3 |
| Formule pentru recoltele de sera pe substrat inert: |
| Formula | K2O/N raport |
N-NO3 (%) |
N-NH4 (%) |
SO3 (%) |
Ec(mS/cm) | pH | ||||
| 0.5g/l | 1g/l | 1.5g/l | 2g/l | 3g/l | 1g/l | |||||
| 18-18-18 | 1.0 | 10.2 | 7.8 | - | 0.78 | 1.16 | 1.72 | 2.26 | 3.30 | 5.9 |
| 20-9-20 | 1.0 | 12 | 8 | - | 0.72 | 1.16 | 1.69 | 2.16 | 3.12 | 5.3 |
| 17-10-27 | 1.6 | 11.3 | 5.7 | - | 0.72 | 1.16 | 1.70 | 2.25 | 3.29 | 5.6 |
| 16-8-32 | 2.0 | 11.7 | 4.3 | - | 0.78 | 1.17 | 1.70 | 2.26 | 3.33 | 5.9 |
| 14-10-34 | 2.4 | 10.8 | 3.2 | - | 0.58 | 1.07 | 1.61 | 2.14 | 3.12 | 5.8 |
| 11-12-33+2MgO | 3.0 | 8 | 2.0 | 3.9 | 0.60 | 1.12 | 1.65 | 2.20 | 3.10 | 5.7 |
| 11-8-34+2MgO | 3.1 | 9.5 | 1.5 | 3.9 | 0.66 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.10 | 5.7 |
| 9-12-36+3MgO | 4.0 | 9.0 | - | 5.8 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.3 |
| 9-10-38+2MgO | 4.4 | 9.0 | - | 3.9 | 0.62 | 1.12 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.6 |
| Micronutrienti inclusi: |
| Micronutrienti in formule : 1000 ppm fier (Fe), 500 ppm mangan (Mn), 200 ppm boron (B), 150 ppm zinc (Zn), 110 ppm cupru (Cu), 70 ppm molybdenum (Mo). . |


